Proyék Mesin Tisu Beungeut
| Modél Mesin | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Ukuran Produk (mm) | 200*200 (Ukuran séjén sayogi) |
| Beurat kertas atah(gsm) | 13-16 gsm |
| Diaméter Jero Inti Kertas | φ76.2mm (Ukuran séjén sayogi) |
| Kagancangan Mesin | 400-500 pcs/Jalur/menit |
| Tungtung Rol Embossing | Rol Kain Felt, Rol Wol, Rol Karét, Rol Baja |
| Sistem motong | Titik potong pneumatik |
Proyék Mesin Nyieun Baki Endog
| Modél Mesin | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Hasil (p/jam) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Kertas Limbah (kg/jam) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Cai (kg/jam) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Listrik (kw/jam) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Area Bengkel | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Daérah Pangeringan | Henteu kedah | 216 | 216-238 | 260-300 |
Langkung Seueur Rincian Pangiriman