Proyék Mesin Tisu raray
| Modél Mesin | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Ukuran produk (mm) | 200 * 200 (ukuran séjén anu Sadia) |
| beurat kertas atah (gsm) | 13-16 gsm |
| Paper Core Inner Diaméterna | φ76.2mm (Ukuran lianna Aya) |
| Laju Mesin | 400-500 PCS / Jalur / menit |
| Embossing Roller Tungtung | Dirasakeun Roller, Wol Roller, Karét Roller, Steel Roller |
| Sistim motong | Pneumatic titik motong |
Proyék Mesin Nyieun Baki Endog
| Modél Mesin | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Ngahasilkeun (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Kertas Runtah (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Cai (kg / h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Listrik (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Wewengkon Bengkel | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Daérah Pangeringan | Henteu kedah | 216 | 216-238 | 260-300 |
Langkung Rincian Pangiriman